Legvitézebbek
avagy "Az Év Esztergomi Vitézei"
IDE KATTINTVA IS MEGTEKINTHETŐ A TÁBLÁZAT!
| 2020 év | Felnőtt | Stiglmayer Márk (center) |
| Junior | Visi Péter | |
| Kadét | Kade Zalán | |
| Kölyök | Marosy Zoltán | |
| Mini | Sovány Zsombor | |
| Törp | Gódor Gergő | |
| Női | Vígh Boglárka | |
| Lány | Kitzer Dorina | |
| Leány | Kolocsán Virág |
| 2019 év | Felnőtt | Victor Galanton (pillér) |
| Junior | Visi Péter | |
| Kadét | Kade Zsombor | |
| Kölyök | Kade Zalán | |
| Mini | Sovány Zsombor | |
| Törp | Kántor László | |
| Női | Horváth Kitti | |
| Lány | Jónás Adriána | |
| Leány (U14) | Kritzer Dorina |
| 2018 év | Felnőtt | Suiogan Tímár (fullback) |
| Junior | Bende Sándor | |
| Kadét | Kade Zsombor | |
| Kölyök | Kade Zalán | |
| Mini | Madarász-Gép Vince | |
| Törp | Gódor Gergő | |
| Női | Elekes Rebeka | |
| Lány | Lakatos Rebeka |
| 2017 év | Felnőtt | Sovány Erhard (center) |
| Junior | Visi Balázs | |
| Kadét | Visi Péter | |
| Kölyök | Kade Zsombor | |
| Mini | Szilágyi Dominik | |
| Női | Horváth Kitti |
| 2016 év | Felnőtt | Jámbor Attila (második sor) |
| Junior | Sölösi Dáriusz | |
| Kadét | Plattmann Dániel | |
| Kölyök | Visi Péter | |
| Mini | Kade Zsombor | |
| Törp | Madarász-Gép Vince | |
| Női | Éles Johanna |
| 2015 év | Felnőtt | Volentér Tamás (szélső) |
| Junior | Suiogan Tímár | |
| Kadét | Visi Balázs | |
| Kölyök | Békés Szabolcs | |
| Mini | Rácz Botond | |
| Törp | Kade Zalán | |
| Női | Katona Bianka |
| 2014 év | Felnőtt | Soós Dániel (niytó) |
| Junior | Csombók Erik | |
| Kadét | Sovány Erhardt | |
| Kölyök | Klotz Ferenc | |
| Mini | Kade Zsombor | |
| Törp | Klotz Ákos | |
| Női | Éles Melinda |
| 2013 év | Felnőtt | Jámbor Attila (második sor) |
| Junior | Róth Bence | |
| Kadét | Fejes Marcell | |
| Kölyök | Visi Balázs | |
| Mini | Visi Péter, Pécskai Zoltán | |
| Törp | Kade Zalán | |
| Női | Fehér Hanna |
| 2012 év | Felnőtt | Collet Gregoire (fullback) |
| Junior | Illés Bence | |
| Kadét | Dávid Márk | |
| Kölyök | Hauszknecht Dániel | |
| Mini | Kade Zsombor, Szóda Imre | |
| Női | Schmidt Nikolett |
| 2011 év | Felnőtt | Suiogan Károly (center) |
| Junior | Tóth Miklós | |
| Kadét | Lakatos József | |
| Kölyök | Erős Ambrus | |
| Mini | Tóth Péter, Molnár Álmos | |
| Női | Nádas Dalma |
|
év |
felnőtt |
junior |
kadét |
kölyök |
mini |
|
2010 |
Ladányi Gergő (fullback) |
Tokai Attila |
Kiss Attila |
Vámosi Tamás |
Szöllösi Dáriusz |
|
2009 |
Bíró Gábor (nyitó) |
Gelecsák Dániel |
Róth Bence |
Kiss Attila |
Ágotai Ákos |
|
2008 |
Novák Péter (második sor) |
Mogyorósi Donát |
Gelecsák Dániel |
Szikszai Franciska |
Suiogán Tímár |
|
2007 |
Novák Péter (második sor) |
Princz Ádám |
Vegera Olivér |
Róth Bence |
Ágotai Ákos |
|
2006 |
Molnár János (fullback) |
Jó-Dobronya Gyula |
Willem Patrick |
Lakatos Roland |
Nagy Tamás |
|
2005 |
Heckel Zoltán (pillér) |
Haspel Gergő |
Ladányi Gergő |
Rab Richárd |
|
|
2004 |
Pfeiffer Tamás (nyitó) |
Mészáros Benjamin |
Gerendás László |
Nagy Róbert |
|
|
2003 |
Heckel Zoltán (pillér) |
Sinkovics Richárd |
Molnár Balázs |
Ladányi Gergő |
Erős Csanád |
|
2002 |
Nagy Zsolt (összefogó) |
Köbli István |
Labancz Ákos |
ifj Siroki András |
Csépke Tamás |
|
2001 |
Koller Zoltán (leváló) |
Nagy Roland |
Mészáros Benjamin |
|
Csépke Tamás |
|
2000 |
Hock István (sarkazó) |
Juhász István |
Sinkovics Richárd |
|
|
|
1999 |
Siroki András (pillér) |
Molnár Tamás |
Gódor András |
|
|
|
1998 |
Heckel Zoltán (pillér) |
Tőkei Gergő |
Iván Tamás |
Mészáros Benjamin |
|
|
1997 |
Koller Zoltán (második sor) |
Marosi Tamás |
Bíró Gábor |
|
|
|
1996 |
Hock István (sarkazó) |
Stróbl Zoltán |
Bíró Gábor |
|
|
|
1995 |
Novák Péter (második sor) |
|
Somogyi Zoltán |
|
|
|
1994 |
Kosztonyák Miklós (irányító) |
|
Ardelán Kornél |
|
|
|
1993 |
Nagy Zsolt (összefogó) |
|
|
|
|
|
1992 |
Molnár András „Skin” (leváló) |
|
|
|
|
|
1991 |
Pálóczi László (nyitó) |
|
|
|
|
|
1987 |
Jónai László (center) |
|
|
|
|
|
1986 |
Baán Jenő (sarkazó) |
|
|
|
|
|
1985 |
Harmath Róbert (center) |
|
|
|
|
|
1984 |
Lévai Zoltán (szélső) |
|
|
|
|
